Safari Zuid-Afrika & Mauritius

15-daagse reis inclusief safari Madikwe en strandverblijf Mauritius

  • 2026
  • 2027
  • In/exclusief
  • Vliegreis
  • Vertrek: dagelijks
  • Prijs per persoon
  • Exclusief vluchten vanaf € 1.121
  • Prijzen voor een afwijkend aantal personen en 1-persoonskamers zijn op aanvraag. Bel of mail ons gerust voor een prijsopgave.
Niveau A2 personen4 personen
26 mei t/m 20 augustus€ 3.831€ 3.668
21 augustus t/m 31 augustus€ 3.950€ 3.787
01 september t/m 30 september€ 4.004€ 3.841
01 oktober t/m 21 oktober€ 4.634€ 4.471
22 oktober t/m 31 oktober€ 4.834€ 4.671
01 november t/m 18 november€ 5.234€ 5.072
19 november t/m 30 november€ 5.159€ 4.997
01 december t/m 08 december€ 4.873€ 4.711
09 december t/m 12 december€ 5.837€ 5.674
Niveau B2 personen4 personen
20 mei t/m 12 juli€ 5.736€ 5.573
13 juli t/m 18 september€ 5.816€ 5.653
19 september t/m 23 september€ 6.426€ 6.263
24 september t/m 22 oktober€ 6.884€ 6.721
23 oktober t/m 22 november€ 7.019€ 6.857
23 november t/m 24 november€ 6.581€ 6.418
25 november t/m 30 november€ 6.504€ 6.341
01 december t/m 07 december€ 6.985€ 6.823
08 december t/m 11 december€ 7.505€ 7.342
12 december t/m 13 december€ 8.390€ 8.227
14 december t/m 15 december€ 9.275€ 9.112
Niveau C2 personen4 personen
24 mei t/m 18 september€ 6.447€ 6.387
19 september t/m 23 september€ 6.797€ 6.737
24 september t/m 23 oktober€ 7.022€ 6.962
24 oktober t/m 20 november€ 7.078€ 7.019
21 november t/m 30 november€ 6.740€ 6.681
01 december t/m 08 december€ 8.174€ 8.115
09 december t/m 10 december€ 9.127€ 9.068
11 december t/m 31 december€ 9.937€ 9.877
Niveau D2 personen4 personen
01 juni t/m 30 juni€ 8.995€ 8.689
01 juli t/m 05 juli€ 9.151€ 8.845
06 juli t/m 18 september€ 9.214€ 8.908
19 september t/m 30 september€ 10.964€ 10.658
01 oktober t/m 10 december€ 10.949€ 10.643
11 december t/m 31 december€ 14.012€ 13.705
Niveau A2 personen4 personen
01 januari t/m 23 april€ 5.251€ 5.074
24 april t/m 30 april€ 5.101€ 4.924
01 mei t/m 24 mei€ 4.539€ 4.362
25 mei t/m 24 juni€ 4.352€ 4.175
25 juni t/m 24 augustus€ 4.382€ 4.205
25 augustus t/m 21 september€ 4.517€ 4.340
22 september t/m 30 september€ 4.639€ 4.462
01 oktober t/m 22 oktober€ 5.251€ 5.074
23 oktober t/m 31 oktober€ 5.286€ 5.109
01 november t/m 20 november€ 5.588€ 5.411
21 november t/m 07 december€ 5.463€ 5.286
08 december t/m 09 december€ 5.688€ 5.510
10 december t/m 11 december€ 6.066€ 5.889
12 december t/m 31 december€ 6.091€ 5.914
Niveau B2 personen4 personen
01 januari t/m 07 januari€ 8.481€ 8.304
08 januari t/m 10 januari€ 7.220€ 7.043
11 januari t/m 20 april€ 6.991€ 6.814
21 april t/m 24 april€ 6.660€ 6.483
25 april t/m 24 mei€ 6.320€ 6.143
25 mei t/m 18 september€ 6.065€ 5.888
19 september t/m 22 september€ 6.642€ 6.465
23 september t/m 24 september€ 7.126€ 6.949
25 september t/m 21 oktober€ 7.449€ 7.272
22 oktober t/m 21 november€ 7.520€ 7.343
22 november t/m 05 december€ 7.290€ 7.113
06 december t/m 10 december€ 7.475€ 7.298
11 december t/m 12 december€ 8.107€ 7.930
13 december t/m 15 december€ 9.987€ 9.810
16 december t/m 31 december€ 10.927€ 10.750
Niveau C2 personen4 personen
01 januari t/m 05 januari€ 9.079€ 9.016
06 januari t/m 19 april€ 7.548€ 7.485
20 april t/m 19 mei€ 7.321€ 7.258
20 mei t/m 18 september€ 7.026€ 6.963
19 september t/m 23 september€ 7.258€ 7.195
24 september t/m 22 oktober€ 7.475€ 7.412
23 oktober t/m 21 november€ 7.568€ 7.505
22 november t/m 30 november€ 7.358€ 7.295
01 december t/m 10 december€ 9.466€ 9.403
11 december t/m 12 december€ 10.213€ 10.149
13 december t/m 31 december€ 10.759€ 10.696
Niveau D2 personen4 personen
01 januari t/m 20 februari€ 11.079€ 10.744
21 februari t/m 31 maart€ 10.748€ 10.413
01 april t/m 21 april€ 10.648€ 10.313
22 april t/m 30 april€ 10.248€ 9.913
01 mei t/m 31 mei€ 9.964€ 9.630
01 juni t/m 05 juli€ 9.769€ 9.435
06 juli t/m 18 september€ 9.932€ 9.597
19 september t/m 20 september€ 10.229€ 9.895
21 september t/m 30 september€ 11.024€ 10.690
01 oktober t/m 12 december€ 11.803€ 11.468
13 december t/m 31 december€ 15.049€ 14.715

In/exclusief

Inclusief:

  • alle overnachtingen in een 2-persoonskamer/tent
  • privé-transfers zoals vermeld
  • maaltijden en eventuele drankjes zoals vermeld
  • gezamenlijke safari-activiteiten zoals vermeld
  • entreegelden nationale parken en wildparken
  • conservation fee
  • toeristenbelasting Mauritius € 3 per persoon per nacht (vanaf 12 jaar), te betalen bij aankomst in uw hotel op Mauritius
  • bijdrage SGR € 5,- per persoon
  • bijdrage Calamiteitenfonds € 2,50 per boeking
  • dossierkosten € 35,- per boeking
  • lokale belastingen

Exclusief:

  • internationale vluchten
  • luchthavenbelasting
  • binnenlandse vlucht
  • vlucht Johannesburg – Mauritius
  • overige maaltijden en drankjes
  • optionele excursies en activiteiten
  • fooien
  • uitgaven van persoonlijke aard
  • reis- en annuleringsverzekering

Vliegreis

Voor uw reis naar Zuid-Afrika zijn er diverse vluchtmogelijkheden. Onderstaand vindt u het meest ideale vluchtschema voor deze reis. Wij kunnen voor u alle mogelijke vluchten en vluchtschema’s reserveren en boeken. KLM biedt als enige maatschappij directe vluchten vanaf Schiphol aan naar zowel Kaapstad als Johannesburg. Er zijn nog diverse andere vluchtmogelijkheden vanaf zowel Amsterdam, Brussel als Düsseldorf. Hierbij moet u echter wel altijd minimaal 1 keer overstappen.

In uw uitgebreide reisvoorstel informeren wij u over de actuele vluchtmogelijkheden en prijzen. Wanneer u uw reis inclusief de vluchten bij ons boekt, heeft u ‘pakketreisgarantie’. Wij regelen dan bij eventuele vertragingen of annulering van de vlucht altijd dat uw reis wordt aangepast naar de best passende oplossing. Eventuele extra kosten die hieruit voortvloeien zijn voor onze rekening.

Vluchtschema

LuchtvaartmaatschappijVertrekVertrektijdAankomstAankomsttijd
KLMAmsterdam10:15Johannesburg22:05
Air MauritiusJohannesburg13:10Mauritius19:10
KLMMauritius22:45Parijs08:35+1
KLMParijs11:45Amsterdam13:10
Offerte aanvragen