Safari & Strand Lake Malawi
13-daagse fly in safari inclusief strandverlenging Lake Malawi
- 2026
- 2027
- In/exclusief
- Vliegreis
- Vertrek: dagelijks
- Prijs per persoon
- Exclusief vluchten vanaf € 1.399
- Prijzen voor een afwijkend aantal personen en 1-persoonskamers zijn op aanvraag. Bel of mail ons gerust voor een prijsopgave.
| Niveau A | 2 personen |
|---|
| 01 april t/m 24 mei | € 5.212 |
| 25 mei t/m 30 juni | € 5.670 |
| 01 juli t/m 31 oktober | € 6.260 |
| 01 november t/m 30 november | € 5.212 |
| Verplichte binnenlandse vluchten | € 1.461 |
| Niveau B | 2 personen |
|---|
| 16 maart t/m 31 mei | € 6.654 |
| 01 juni t/m 30 juni | € 7.697 |
| 01 juli t/m 30 september | € 8.515 |
| 01 oktober t/m 31 oktober | € 7.697 |
| 01 november t/m 31 december | € 6.654 |
| Verplichte binnenlandse vluchten | € 1.403 |
| Niveau C | 2 personen |
|---|
| 01 juni t/m 30 juni | € 7.977 |
| 01 juli t/m 30 september | € 9.913 |
| 01 oktober t/m 31 oktober | € 9.410 |
| Verplichte binnenlandse vluchten | € 1.376 |
| Niveau D | 2 personen |
|---|
| 01 april t/m 30 juni | € 10.460 |
| 01 juli t/m 31 oktober | € 14.778 |
| 01 november t/m 30 november | € 10.460 |
| Verplichte binnenlandse vluchten | € 972 |
| Niveau A | 2 personen |
|---|
| 01 april t/m 24 mei | € 5.523 |
| 25 mei t/m 30 juni | € 6.009 |
| 01 juli t/m 31 oktober | € 6.634 |
| 01 november t/m 30 november | € 5.523 |
| Verplichte binnenlandse vluchten | € 1.549 |
| Niveau B | 2 personen |
|---|
| 16 maart t/m 31 mei | € 7.051 |
| 01 juni t/m 30 juni | € 8.158 |
| 01 juli t/m 30 september | € 9.025 |
| 01 oktober t/m 31 oktober | € 8.158 |
| 01 november t/m 31 december | € 7.051 |
| Verplichte binnenlandse vluchten | € 1.487 |
| Niveau C | 2 personen |
|---|
| 01 juni t/m 30 juni | € 8.454 |
| 01 juli t/m 30 september | € 10.507 |
| 01 oktober t/m 31 oktober | € 9.974 |
| Verplichte binnenlandse vluchten | € 1.459 |
| Niveau D | 2 personen |
|---|
| 01 april t/m 30 juni | € 11.086 |
| 01 juli t/m 31 oktober | € 15.663 |
| 01 november t/m 30 november | € 11.086 |
| Verplichte binnenlandse vluchten | € 1.031 |
In/exclusief
Inclusief:
- transfers
- safari volgens programma
- alle overnachtingen in een 2-persoonskamer/tent
- maaltijden en eventuele drankjes zoals vermeld
- gezamenlijke gamedrives en activiteiten
- entreegelden nationale parken
- niet-gemotoriseerde wateractiviteiten
- bijdrage SGR € 5,- per persoon
- bijdrage Calamiteitenfonds € 2,50 per boeking
- dossierkosten € 35,- per boeking
- lokale belastingen
Exclusief:
- internationale vluchten
- luchthavenbelasting
- verplichte in de prijstabel vermelde binnenlandse en regionale vluchten
- vlucht Mfuwe – Lilongwe
- overige maaltijden en drankjes
- fooien
- uitgaven van persoonlijke aard
- visum Zambia ca. $ 50 per persoon
- visum Malawi ca. $ 50 per persoon
- eventuele toeslag Pasen
- reis- en annuleringsverzekering
Vliegreis
Vluchtschema
| Luchtvaartmaatschappij | Vertrek | Vertrektijd | Aankomst | Aankomsttijd |
|---|
| KLM | Amsterdam | 06:45 | Parijs | 07:55 |
| KLM | Parijs | 10:25 | Nairobi | 19:55 |
| Kenya Airways | Nairobi | 22:15 | Lusaka | 23:55 |
| KLM | Lilongwe | 14:15 | Nairobi | 19:45 |
| KLM | Nairobi | 23:59 | Amsterdam | 08:15+1 |