Avontuur in Zambia
11-daagse fly in safari
- 2026
- 2027
- In/exclusief
- Vliegreis
- Vertrek: dagelijks
- Prijs per persoon
- Exclusief vluchten vanaf € 1.165
- Prijzen voor een afwijkend aantal personen en 1-persoonskamers zijn op aanvraag. Bel of mail ons gerust voor een prijsopgave.
| Niveau A | 2 personen |
|---|
| 01 april t/m 24 mei | € 4.491 |
| 25 mei t/m 31 mei | € 5.075 |
| 01 juni t/m 31 oktober | € 5.366 |
| 01 november t/m 15 november | € 4.491 |
| Verplichte binnenlandse vluchten | € 1.317 |
| Verlenging Livingstone vanaf | € 1.431 |
| Niveau B | 2 personen |
|---|
| 24 mei t/m 30 juni | € 6.217 |
| 01 juli t/m 31 oktober | € 8.487 |
| 01 november t/m 15 november | € 6.217 |
| Verplichte binnenlandse vluchten | € 1.317 |
| Verlenging Livingstone vanaf | € 1.431 |
| Niveau C | 2 personen |
|---|
| 21 mei t/m 14 juni | € 7.556 |
| 15 juni t/m 15 juli | € 10.619 |
| 16 juli t/m 30 september | € 12.199 |
| 01 oktober t/m 15 oktober | € 10.619 |
| 16 oktober t/m 31 oktober | € 7.556 |
| Verplichte binnenlandse vluchten | € 1.317 |
| Verlenging Livingstone vanaf | € 1.698 |
| Niveau D | 2 personen |
|---|
| 01 mei t/m 30 juni | € 8.151 |
| 01 juli t/m 15 oktober | € 10.317 |
| 16 oktober t/m 15 november | € 8.151 |
| Verplichte binnenlandse vluchten | € 1.317 |
| Verlenging Livingstone vanaf | € 1.970 |
| Niveau A | 2 personen |
|---|
| 01 april t/m 24 mei | € 4.727 |
| 25 mei t/m 31 mei | € 5.346 |
| 01 juni t/m 31 oktober | € 5.655 |
| 01 november t/m 15 november | € 4.727 |
| Verplichte binnenlandse vluchten | € 1.384 |
| Verlenging Livingstone vanaf | € 1.517 |
| Niveau B | 2 personen |
|---|
| 24 mei t/m 30 juni | € 6.557 |
| 01 juli t/m 31 oktober | € 8.963 |
| 01 november t/m 15 november | € 6.557 |
| Verplichte binnenlandse vluchten | € 1.384 |
| Verlenging Livingstone vanaf | € 1.517 |
| Niveau C | 2 personen |
|---|
| 21 mei t/m 14 juni | € 7.977 |
| 15 juni t/m 15 juli | € 11.223 |
| 16 juli t/m 30 september | € 12.898 |
| 01 oktober t/m 15 oktober | € 11.223 |
| 16 oktober t/m 31 oktober | € 7.977 |
| Verplichte binnenlandse vluchten | € 1.384 |
| Verlenging Livingstone vanaf | € 1.800 |
| Niveau D | 2 personen |
|---|
| 01 mei t/m 30 juni | € 8.607 |
| 01 juli t/m 15 oktober | € 10.903 |
| 16 oktober t/m 15 november | € 8.607 |
| Verplichte binnenlandse vluchten | € 1.384 |
| Verlenging Livingstone vanaf | € 2.088 |
In/exclusief
Inclusief:
- transfers
- safari volgens programma
- alle overnachtingen in een 2-persoonskamer/tent
- maaltijden en eventuele drankjes zoals vermeld
- gezamenlijke gamedrives en activiteiten
- entreegelden nationale parken
- bijdrage SGR € 5,- per persoon
- bijdrage Calamiteitenfonds € 2,50 per boeking
- dossierkosten € 35,- per boeking
- lokale belastingen
Exclusief:
- internationale vluchten
- luchthavenbelasting
- verplichte in de prijstabel vermelde binnenlandse vluchten
- verplichte in de prijstabel vermelde binnenlandse en regionale vluchten
- overige maaltijden en drankjes
- optionele verlenging Livingstone – Victoria watervallen
- fooien
- uitgaven van persoonlijke aard
- visum Zambia ca. $ 50 per persoon
- eventuele toeslag Pasen
- reis- en annuleringsverzekering
Vliegreis
Vluchtschema
| Luchtvaartmaatschappij | Vertrek | Vertrektijd | Aankomst | Aankomsttijd |
|---|
| Emirates | Amsterdam | 21:50 | Dubai | 06:30+1 |
| Emirates | Dubai | 09:25 | Lusaka | 14:35 |
| Emirates | Lusaka | 21:35 | Dubai | 06:30+1 |
| Emirates | Dubai | 08:05 | Amsterdam | 13:15 |