Safari Zuid-Afrika & Mauritius

15-daagse reis inclusief safari Madikwe en strandverblijf Mauritius

  • 2026
  • 2027
  • In/exclusief
  • Vliegreis
  • Vertrek: dagelijks
  • Prijs per persoon
  • Exclusief vluchten vanaf € 1.121
  • Prijzen voor een afwijkend aantal personen en 1-persoonskamers zijn op aanvraag. Bel of mail ons gerust voor een prijsopgave.
Niveau A2 personen4 personen
26 mei t/m 20 augustus€ 4.190€ 4.027
21 augustus t/m 31 augustus€ 3.950€ 3.787
01 september t/m 30 september€ 4.389€ 4.226
01 oktober t/m 21 oktober€ 5.072€ 4.909
22 oktober t/m 31 oktober€ 5.079€ 4.916
01 november t/m 18 november€ 5.335€ 5.172
19 november t/m 30 november€ 5.185€ 5.022
01 december t/m 08 december€ 5.005€ 4.842
09 december t/m 12 december€ 6.015€ 5.852
Niveau B2 personen4 personen
13 juli t/m 18 september€ 5.816€ 5.653
19 september t/m 23 september€ 6.386€ 6.223
24 september t/m 22 oktober€ 6.884€ 6.721
23 oktober t/m 22 november€ 7.130€ 6.967
23 november t/m 24 november€ 6.747€ 6.584
25 november t/m 30 november€ 6.682€ 6.520
01 december t/m 07 december€ 6.702€ 6.540
08 december t/m 11 december€ 9.010€ 8.847
12 december t/m 13 december€ 10.164€ 10.001
14 december t/m 15 december€ 9.111€ 8.948
Niveau C2 personen4 personen
24 mei t/m 18 september€ 6.447€ 6.387
19 september t/m 23 september€ 6.974€ 6.915
24 september t/m 23 oktober€ 7.293€ 7.234
24 oktober t/m 20 november€ 7.078€ 7.019
21 november t/m 30 november€ 6.740€ 6.681
01 december t/m 08 december€ 8.174€ 8.115
09 december t/m 10 december€ 9.127€ 9.068
11 december t/m 31 december€ 9.937€ 9.877
Niveau D2 personen4 personen
06 juli t/m 18 september€ 9.214€ 8.908
19 september t/m 30 september€ 10.964€ 10.658
01 oktober t/m 10 december€ 10.949€ 10.643
11 december t/m 31 december€ 14.012€ 13.705
Niveau A2 personen4 personen
01 januari t/m 23 april€ 5.251€ 5.074
24 april t/m 30 april€ 5.101€ 4.924
01 mei t/m 24 mei€ 4.539€ 4.362
25 mei t/m 24 juni€ 4.352€ 4.175
25 juni t/m 24 augustus€ 4.382€ 4.205
25 augustus t/m 21 september€ 4.517€ 4.340
22 september t/m 30 september€ 4.779€ 4.602
01 oktober t/m 22 oktober€ 5.413€ 5.236
23 oktober t/m 31 oktober€ 5.447€ 5.270
01 november t/m 20 november€ 5.588€ 5.411
21 november t/m 07 december€ 5.463€ 5.286
08 december t/m 09 december€ 5.957€ 5.779
10 december t/m 11 december€ 6.517€ 6.340
12 december t/m 31 december€ 7.077€ 6.900
Niveau B2 personen4 personen
01 januari t/m 07 januari€ 8.392€ 8.215
08 januari t/m 10 januari€ 7.199€ 7.022
11 januari t/m 20 april€ 6.992€ 6.815
21 april t/m 24 april€ 6.660€ 6.483
25 april t/m 24 mei€ 6.320€ 6.143
25 mei t/m 18 september€ 6.086€ 5.909
19 september t/m 22 september€ 6.624€ 6.447
23 september t/m 24 september€ 7.092€ 6.915
25 september t/m 21 oktober€ 7.449€ 7.272
22 oktober t/m 21 november€ 7.543€ 7.366
22 november t/m 05 december€ 7.283€ 7.106
06 december t/m 10 december€ 7.358€ 7.181
11 december t/m 12 december€ 9.420€ 9.243
13 december t/m 15 december€ 9.521€ 9.344
16 december t/m 31 december€ 10.358€ 10.181
Niveau C2 personen4 personen
01 januari t/m 05 januari€ 9.254€ 9.191
06 januari t/m 19 april€ 7.548€ 7.485
20 april t/m 19 mei€ 7.321€ 7.258
20 mei t/m 18 september€ 7.026€ 6.963
19 september t/m 23 september€ 7.373€ 7.310
24 september t/m 22 oktober€ 7.635€ 7.572
23 oktober t/m 21 november€ 7.568€ 7.505
22 november t/m 30 november€ 7.358€ 7.295
01 december t/m 10 december€ 9.254€ 9.191
11 december t/m 12 december€ 9.504€ 9.441
13 december t/m 31 december€ 10.759€ 10.696
Niveau D2 personen4 personen
01 januari t/m 20 februari€ 11.018€ 10.683
21 februari t/m 31 maart€ 10.705€ 10.371
01 april t/m 21 april€ 10.648€ 10.313
22 april t/m 30 april€ 10.248€ 9.913
01 mei t/m 31 mei€ 9.964€ 9.630
01 juni t/m 05 juli€ 9.769€ 9.435
06 juli t/m 18 september€ 9.932€ 9.597
19 september t/m 20 september€ 10.223€ 9.888
21 september t/m 30 september€ 10.973€ 10.638
01 oktober t/m 12 december€ 11.707€ 11.372
13 december t/m 31 december€ 14.988€ 14.653

In/exclusief

Inclusief:

  • alle overnachtingen in een 2-persoonskamer/tent
  • privé-transfers zoals vermeld
  • maaltijden en eventuele drankjes zoals vermeld
  • gezamenlijke safari-activiteiten zoals vermeld
  • entreegelden nationale parken en wildparken
  • conservation fee
  • toeristenbelasting Mauritius € 3 per persoon per nacht (vanaf 12 jaar), te betalen bij aankomst in uw hotel op Mauritius
  • bijdrage SGR € 5,- per persoon
  • bijdrage Calamiteitenfonds € 2,50 per boeking
  • dossierkosten € 35,- per boeking
  • lokale belastingen

Exclusief:

  • internationale vluchten
  • luchthavenbelasting
  • binnenlandse vlucht
  • vlucht Johannesburg – Mauritius
  • overige maaltijden en drankjes
  • optionele excursies en activiteiten
  • fooien
  • uitgaven van persoonlijke aard
  • reis- en annuleringsverzekering

Vliegreis

Voor uw reis naar Zuid-Afrika zijn er diverse vluchtmogelijkheden. Onderstaand vindt u het meest ideale vluchtschema voor deze reis. Wij kunnen voor u alle mogelijke vluchten en vluchtschema’s reserveren en boeken. KLM biedt als enige maatschappij directe vluchten vanaf Schiphol aan naar zowel Kaapstad als Johannesburg. Er zijn nog diverse andere vluchtmogelijkheden vanaf zowel Amsterdam, Brussel als Düsseldorf. Hierbij moet u echter wel altijd minimaal 1 keer overstappen.

In uw uitgebreide reisvoorstel informeren wij u over de actuele vluchtmogelijkheden en prijzen. Wanneer u uw reis inclusief de vluchten bij ons boekt, heeft u ‘pakketreisgarantie’. Wij regelen dan bij eventuele vertragingen of annulering van de vlucht altijd dat uw reis wordt aangepast naar de best passende oplossing. Eventuele extra kosten die hieruit voortvloeien zijn voor onze rekening.

Vluchtschema

LuchtvaartmaatschappijVertrekVertrektijdAankomstAankomsttijd
KLMAmsterdam10:15Johannesburg22:05
Air MauritiusJohannesburg13:10Mauritius19:10
KLMMauritius22:45Parijs08:35+1
KLMParijs11:45Amsterdam13:10
Offerte aanvragen