Hoogtepunten Tanzania & Zanzibar

13-daagse privé-safari noord-Tanzania en tropisch strandverblijf

  • 2026
  • 2027
  • In/exclusief
  • Vliegreis
  • Vertrek: dagelijks
  • Prijs per persoon
  • Exclusief vluchten vanaf € 1.399
  • Prijzen voor een afwijkend aantal personen en 1-persoonskamers zijn op aanvraag. Bel of mail ons gerust voor een prijsopgave.
Niveau A2 personen4 personen6 personen
01 juli t/m 31 augustus€ 4.011€ 3.410€ 3.209
01 september t/m 30 september€ 3.793€ 3.207€ 3.012
01 oktober t/m 31 oktober€ 3.745€ 3.159€ 2.963
01 november t/m 12 december€ 3.597€ 3.052€ 2.870
13 december t/m 31 december€ 4.164€ 3.571€ 3.373
Niveau B2 personen4 personen6 personen
01 juli t/m 09 juli€ 4.677€ 4.084€ 3.886
10 juli t/m 09 augustus€ 4.729€ 4.127€ 3.927
10 augustus t/m 31 augustus€ 4.644€ 4.050€ 3.852
01 september t/m 30 september€ 4.535€ 3.949€ 3.754
01 oktober t/m 31 oktober€ 4.508€ 3.922€ 3.727
01 november t/m 11 december€ 4.241€ 3.676€ 3.488
12 december t/m 31 december€ 5.595€ 5.001€ 4.804
Niveau C2 personen4 personen6 personen
01 juli t/m 31 augustus€ 6.108€ 5.507€ 5.307
01 september t/m 30 september€ 5.545€ 4.959€ 4.764
01 oktober t/m 31 oktober€ 5.518€ 4.932€ 4.737
01 november t/m 11 december€ 4.551€ 3.987€ 3.798
12 december t/m 31 december€ 6.850€ 6.257€ 6.059
Niveau D2 personen4 personen6 personen
01 juli t/m 31 augustus€ 8.767€ 8.166€ 7.966
01 september t/m 30 september€ 7.571€ 6.985€ 6.790
01 oktober t/m 31 oktober€ 7.112€ 6.526€ 6.331
01 november t/m 11 december€ 6.112€ 5.547€ 5.359
12 december t/m 31 december€ 9.573€ 8.979€ 8.781
Niveau A2 personen4 personen6 personen
01 januari t/m 28 februari€ 4.008€ 3.404€ 3.202
01 maart t/m 31 maart€ 3.502€ 2.971€ 2.794
01 april t/m 22 april€ 3.091€ 2.560€ 2.382
23 april t/m 02 mei€ 3.247€ 2.684€ 2.497
03 mei t/m 31 mei€ 3.180€ 2.649€ 2.472
01 juni t/m 15 juni€ 3.631€ 3.069€ 2.882
16 juni t/m 30 juni€ 3.866€ 3.276€ 3.080
01 juli t/m 31 augustus€ 4.089€ 3.476€ 3.272
01 september t/m 30 september€ 3.948€ 3.344€ 3.142
01 oktober t/m 31 oktober€ 3.905€ 3.300€ 3.099
01 november t/m 12 december€ 3.746€ 3.184€ 2.997
13 december t/m 31 december€ 4.391€ 3.779€ 3.575
Niveau B2 personen4 personen6 personen
01 januari t/m 28 februari€ 4.982€ 4.377€ 4.176
01 maart t/m 31 maart€ 4.407€ 3.857€ 3.674
01 april t/m 22 april€ 3.494€ 2.945€ 2.762
23 april t/m 02 mei€ 3.634€ 3.058€ 2.866
03 mei t/m 31 mei€ 3.569€ 3.020€ 2.836
01 juni t/m 15 juni€ 4.461€ 3.885€ 3.693
16 juni t/m 30 juni€ 4.797€ 4.193€ 3.991
01 juli t/m 31 augustus€ 4.978€ 4.357€ 4.151
01 september t/m 30 september€ 4.751€ 4.146€ 3.945
01 oktober t/m 31 oktober€ 4.722€ 4.117€ 3.916
01 november t/m 12 december€ 4.341€ 3.751€ 3.555
13 december t/m 31 december€ 5.946€ 5.334€ 5.130
Niveau C2 personen4 personen6 personen
01 januari t/m 28 februari€ 6.472€ 5.867€ 5.666
01 maart t/m 15 maart€ 5.224€ 4.655€ 4.465
16 maart t/m 31 maart€ 4.497€ 3.928€ 3.739
01 april t/m 22 april€ 4.303€ 3.734€ 3.544
23 april t/m 02 mei€ 4.447€ 3.857€ 3.661
03 mei t/m 31 mei€ 4.339€ 3.770€ 3.580
01 juni t/m 15 juni€ 5.540€ 4.951€ 4.754
16 juni t/m 30 juni€ 6.227€ 5.623€ 5.421
01 juli t/m 31 augustus€ 6.387€ 5.767€ 5.560
01 september t/m 30 september€ 5.806€ 5.202€ 5.000
01 oktober t/m 31 oktober€ 5.777€ 5.173€ 4.971
01 november t/m 12 december€ 4.770€ 4.187€ 3.993
13 december t/m 31 december€ 7.191€ 6.579€ 6.375
Niveau D2 personen4 personen6 personen
01 januari t/m 28 februari€ 8.661€ 8.056€ 7.855
01 maart t/m 15 maart€ 6.912€ 6.343€ 6.154
16 maart t/m 31 maart€ 5.804€ 5.235€ 5.046
01 april t/m 22 april€ 5.785€ 5.216€ 5.026
23 april t/m 02 mei€ 5.936€ 5.347€ 5.150
03 mei t/m 31 mei€ 5.820€ 5.252€ 5.062
01 juni t/m 15 juni€ 7.734€ 7.144€ 6.948
16 juni t/m 30 juni€ 8.271€ 7.666€ 7.465
01 juli t/m 31 augustus€ 8.451€ 7.831€ 7.624
01 september t/m 30 september€ 7.908€ 7.303€ 7.102
01 oktober t/m 31 oktober€ 7.416€ 6.812€ 6.610
01 november t/m 12 december€ 6.374€ 5.791€ 5.597
13 december t/m 31 december€ 10.802€ 10.189€ 9.985

In/exclusief

Inclusief:

  • privé-transfers
  • safari volgens programma
  • alle overnachtingen in een 2-persoonskamer/tent
  • maaltijden en eventuele drankjes zoals vermeld
  • privé-vervoer & privé-gamedrives per 4×4 voertuig met opklapbaar dak
  • Engelssprekende chauffeur/gids
  • water in het voertuig tijdens de safari
  • entreegelden
  • Amref Flying Doctor Service
  • bijdrage SGR € 5,- per persoon
  • bijdrage Calamiteitenfonds € 2,50 per boeking
  • dossierkosten € 35,- per boeking
  • lokale belastingen
  • $ 5 lokale belasting per persoon per nacht, te betalen bij aankomst in uw accommodatie op Zanzibar

Exclusief: 

  • internationale vluchten
  • luchthavenbelasting
  • binnenlandse vluchten
  • overige maaltijden en drankjes
  • optionele excursies
  • fooien
  • uitgaven van persoonlijke aard
  • visum Tanzania ca. $ 50 per persoon
  • verplichte verzekering Zanzibar $ 44 per persoon, kinderen t/m 17 jaar $ 22 per kind
  • eventuele toeslag Kerst/Nieuwjaar
  • eventuele toeslag Pasen
  • reis- en annuleringsverzekering

Vliegreis

Voor uw reis naar Tanzania zijn er diverse vluchtmogelijkheden. Onderstaand vindt u het meest ideale vluchtschema voor deze reis. Wij kunnen voor u alle mogelijke vluchten en vluchtschema’s reserveren en boeken. KLM biedt als enige directe vluchten vanaf Schiphol aan. Vanaf Brussel biedt bijvoorbeeld Ethiopian Airlines vluchten met een overstap in Addis Ababa. De vluchttarieven fluctueren dagelijks waardoor wij onze reizen exclusief vluchten publiceren op onze website.

In uw uitgebreide reisvoorstel informeren wij u over de actuele vluchtmogelijkheden en prijzen. Wanneer u uw reis inclusief de vluchten bij ons boekt, heeft u ‘pakketreisgarantie’. Wij regelen dan bij eventuele vertragingen of annulering van de vlucht altijd dat uw reis wordt aangepast naar de best passende oplossing. Eventuele extra kosten die hieruit voortvloeien zijn voor onze rekening.

Vluchtschema donderdag en zondag

LuchtvaartmaatschappijVertrekVertrektijdAankomstAankomsttijd
KLMAmsterdam10:00Kilimanjaro20:40
As Salaam Air / Auric AirSerengetiZanzibar
KLMZanzibar22:15Amsterdam07:45+1

Vluchtschema overige dagen

LuchtvaartmaatschappijVertrekVertrektijdAankomstAankomsttijd
KLMAmsterdam10:00Kilimanjaro20:40
As Salaam Air / Auric AirSerengetiZanzibar
As Salaam AirZanzibar18:45Dar es Salaam19:00
KLMDar es Salaam23:15Amsterdam07:35+1
Offerte aanvragen