15-daagse safari Zuid-Afrika inclusief strandverlenging Mauritius
Bestemmingen
Aangesloten bij Aangesloten bij
Bestemmingen
info@jambo.nl
020 2012 740
Aangesloten bij

Safari Zuid-Afrika & Mauritius

15-daagse safari inclusief strandverlenging Mauritius

  • 2025
  • 2026
  • In/exclusief
  • Vliegreis
  • Vertrek: dagelijks
  • Prijs per persoon
  • Exclusief vluchten vanaf € 1.121
  • Prijzen voor een afwijkend aantal personen en 1-persoonskamers zijn op aanvraag. Bel of mail ons gerust voor een prijsopgave.
Niveau A 2 personen 4 personen
21 augustus t/m 31 augustus € 3.754 € 3.597
01 september t/m 19 september € 4.089 € 3.932
20 september t/m 24 september € 4.149 € 3.992
25 september t/m 19 oktober € 4.229 € 4.072
20 oktober t/m 23 oktober € 4.263 € 4.106
24 oktober t/m 19 november € 4.308 € 4.151
20 november t/m 23 november € 4.248 € 4.091
24 november t/m 30 november € 4.168 € 4.011
09 december t/m 10 december € 4.494 € 4.337
11 december t/m 13 december € 4.697 € 4.540
14 december t/m 27 december € 4.812 € 4.655
28 december t/m 31 december € 4.462 € 4.305
Niveau B 2 personen 4 personen
13 juli t/m 19 september € 5.209 € 5.053
20 september t/m 21 september € 5.677 € 5.521
22 september t/m 23 september € 5.990 € 5.834
24 september t/m 22 oktober € 6.302 € 6.146
23 oktober t/m 18 november € 6.452 € 6.296
19 november t/m 22 november € 6.233 € 6.077
23 november t/m 30 november € 6.015 € 5.859
01 december t/m 03 december € 6.251 € 6.095
04 december t/m 06 december € 6.470 € 6.314
07 december t/m 10 december € 6.688 € 6.532
11 december t/m 11 december € 7.232 € 7.076
12 december t/m 12 december € 7.702 € 7.546
13 december t/m 13 december € 8.172 € 8.016
14 december t/m 14 december € 8.643 € 8.487
15 december t/m 15 december € 9.113 € 8.957
16 december t/m 16 december € 9.583 € 9.427
17 december t/m 19 december € 10.054 € 9.898
21 december t/m 24 december € 10.245 € 10.089
25 december t/m 26 december € 9.885 € 9.729
27 december t/m 28 december € 8.940 € 8.784
Niveau C 2 personen 4 personen
21 augustus t/m 25 augustus € 5.533 € 5.482
26 augustus t/m 19 september € 5.570 € 5.519
20 september t/m 24 september € 5.895 € 5.844
25 september t/m 21 oktober € 6.044 € 5.993
22 oktober t/m 30 oktober € 6.100 € 6.049
01 november t/m 18 november € 6.156 € 6.105
19 november t/m 20 november € 6.103 € 6.052
21 november t/m 21 november € 5.995 € 5.944
22 november t/m 22 november € 5.941 € 5.890
23 november t/m 23 november € 5.888 € 5.837
24 november t/m 24 november € 5.834 € 5.783
25 november t/m 30 november € 5.780 € 5.729
01 december t/m 09 december € 6.278 € 6.227
10 december t/m 10 december € 6.515 € 6.464
11 december t/m 11 december € 6.753 € 6.702
13 december t/m 13 december € 7.228 € 7.177
14 december t/m 26 december € 8.992 € 8.941
27 december t/m 28 december € 8.237 € 8.186
Niveau D 2 personen 4 personen
01 augustus t/m 19 september € 7.679 € 7.386
20 september t/m 21 september € 8.116 € 7.824
22 september t/m 22 september € 8.335 € 8.043
23 september t/m 23 september € 8.554 € 8.261
24 september t/m 24 september € 8.773 € 8.480
25 september t/m 30 november € 8.991 € 8.699
01 december t/m 10 december € 9.020 € 8.727
11 december t/m 11 december € 9.426 € 9.133
12 december t/m 12 december € 9.832 € 9.540
13 december t/m 13 december € 10.238 € 9.946
14 december t/m 14 december € 10.645 € 10.352
15 december t/m 15 december € 11.051 € 10.758
16 december t/m 16 december € 11.457 € 11.165
17 december t/m 31 december € 11.863 € 11.571
Niveau A 2 personen 4 personen
01 januari t/m 18 april € 4.314 € 4.144
19 april t/m 24 april € 4.208 € 4.037
25 april t/m 19 mei € 4.166 € 3.995
20 mei t/m 31 mei € 4.094 € 3.924
01 juni t/m 20 augustus € 3.930 € 3.760
21 augustus t/m 31 augustus € 4.063 € 3.892
01 september t/m 18 september € 4.407 € 4.237
19 september t/m 21 oktober € 4.556 € 4.385
22 oktober t/m 20 november € 4.616 € 4.445
21 november t/m 30 november € 4.598 € 4.427
01 december t/m 08 december € 4.539 € 4.368
09 december t/m 12 december € 5.070 € 4.900
13 december t/m 31 december € 5.283 € 5.113
Niveau B 2 personen 4 personen
29 december t/m 07 januari € 7.964 € 7.808
08 januari t/m 11 januari € 6.689 € 6.520
12 januari t/m 18 april € 6.387 € 6.217
19 april t/m 22 april € 6.291 € 6.121
23 april t/m 19 mei € 5.906 € 5.736
20 mei t/m 12 juli € 5.631 € 5.461
13 juli t/m 18 september € 5.713 € 5.543
19 september t/m 23 september € 6.401 € 6.231
24 september t/m 22 oktober € 6.916 € 6.747
23 oktober t/m 22 november € 7.057 € 6.888
23 november t/m 24 november € 6.600 € 6.430
25 november t/m 30 november € 6.520 € 6.350
01 december t/m 07 december € 7.261 € 7.091
08 december t/m 11 december € 7.938 € 7.769
12 december t/m 13 december € 8.973 € 8.803
14 december t/m 15 december € 10.008 € 9.838
16 december t/m 19 december € 11.043 € 10.873
20 december t/m 31 december € 11.182 € 11.013
Niveau C 2 personen 4 personen
29 december t/m 05 januari € 7.860 € 7.809
06 januari t/m 19 januari € 6.522 € 6.468
20 januari t/m 20 januari € 6.506 € 6.452
19 april t/m 21 april € 6.356 € 6.302
22 april t/m 23 mei € 6.093 € 6.039
24 mei t/m 18 september € 5.966 € 5.912
19 september t/m 23 september € 6.316 € 6.262
24 september t/m 23 oktober € 6.541 € 6.487
24 oktober t/m 20 november € 6.600 € 6.546
21 november t/m 30 november € 6.261 € 6.207
01 december t/m 08 december € 6.286 € 6.232
09 december t/m 10 december € 6.785 € 6.731
11 december t/m 12 december € 7.284 € 7.229
13 december t/m 13 december € 7.533 € 7.479
14 december t/m 14 december € 7.782 € 7.728
15 december t/m 19 december € 8.032 € 7.978
20 december t/m 31 december € 9.711 € 9.657
Niveau D 2 personen 4 personen
01 januari t/m 19 februari € 8.907 € 8.587
20 februari t/m 22 februari € 8.657 € 8.337
23 februari t/m 31 maart € 8.470 € 8.150
01 april t/m 20 april € 8.496 € 8.176
21 april t/m 24 april € 8.309 € 7.989
25 april t/m 27 mei € 8.059 € 7.739
28 mei t/m 31 mei € 7.996 € 7.676
01 juni t/m 30 juni € 7.840 € 7.520
01 juli t/m 05 juli € 7.996 € 7.676
06 juli t/m 18 september € 8.059 € 7.739
19 september t/m 20 september € 8.496 € 8.176
21 september t/m 21 september € 8.715 € 8.395
22 september t/m 22 september € 8.934 € 8.614
23 september t/m 30 november € 9.590 € 9.270
01 december t/m 10 december € 9.621 € 9.301
11 december t/m 11 december € 10.015 € 9.695
12 december t/m 12 december € 10.408 € 10.088
13 december t/m 13 december € 10.802 € 10.482
14 december t/m 14 december € 11.196 € 10.876
15 december t/m 15 december € 11.590 € 11.270
16 december t/m 16 december € 11.983 € 11.663
17 december t/m 31 december € 12.377 € 12.057

In/exclusief

Inclusief:

  • alle overnachtingen in een 2-persoonskamer/tent
  • privé-transfers zoals vermeld
  • maaltijden en eventuele drankjes zoals vermeld
  • gezamenlijke safari-activiteiten zoals vermeld
  • entreegelden nationale parken en wildparken
  • conservation fee
  • bijdrage SGR € 5,- per persoon
  • bijdrage Calamiteitenfonds € 2,50 per boeking
  • dossierkosten € 35,- per boeking
  • lokale belastingen

Exclusief:

  • internationale vluchten
  • luchthavenbelasting
  • binnenlandse vlucht
  • vlucht Johannesburg – Mauritius
  • overige maaltijden en drankjes
  • optionele excursies en activiteiten
  • fooien
  • uitgaven van persoonlijke aard
  • reis- en annuleringsverzekering

Vliegreis

Voor uw reis naar Zuid-Afrika zijn er diverse vluchtmogelijkheden. Onderstaand vindt u het meest ideale vluchtschema voor deze reis. Wij kunnen voor u alle mogelijke vluchten en vluchtschema’s reserveren en boeken. KLM biedt als enige maatschappij directe vluchten vanaf Schiphol aan naar zowel Kaapstad als Johannesburg. Er zijn nog diverse andere vluchtmogelijkheden vanaf zowel Amsterdam, Brussel als Düsseldorf. Hierbij moet u echter wel altijd minimaal 1 keer overstappen.

In uw uitgebreide reisvoorstel informeren wij u over de actuele vluchtmogelijkheden en prijzen. Wanneer u uw reis inclusief de vluchten bij ons boekt, heeft u ‘pakketreisgarantie’. Wij regelen dan bij eventuele vertragingen of annulering van de vlucht altijd dat uw reis wordt aangepast naar de best passende oplossing. Eventuele extra kosten die hieruit voortvloeien zijn voor onze rekening.

Vluchtschema

Luchtvaartmaatschappij Vertrek Vertrektijd Aankomst Aankomsttijd
KLM Amsterdam 10:15 Johannesburg 22:05
Air Mauritius Johannesburg 13:10 Mauritius 19:10
KLM Mauritius 22:45 Parijs 08:35+1
KLM Parijs 11:45 Amsterdam 13:10
Offerte aanvragen
  • Klant is koningKlant is koning
  • Ruim 46 jaar ervaring 46
    Ruim 46 jaar ervaring
  • Rechtstreekse vluchtenRechtstreekse vluchten
  • Betrouwbare lokale partnersBetrouwbare lokale partners