Niveau A | 2 personen | 4 personen | 6 personen |
---|---|---|---|
17 april t/m 23 mei | € 3.155 | € 2.574 | € 2.381 |
24 mei t/m 31 mei | € 3.337 | € 2.756 | € 2.562 |
01 juni t/m 24 juni | € 3.631 | € 3.050 | € 2.856 |
25 juni t/m 07 juli | € 3.746 | € 3.165 | € 2.971 |
08 juli t/m 13 augustus | € 3.825 | € 3.244 | € 3.050 |
14 augustus t/m 25 augustus | € 3.746 | € 3.165 | € 2.971 |
26 augustus t/m 30 september | € 3.698 | € 3.117 | € 2.923 |
01 oktober t/m 31 oktober | € 3.667 | € 3.086 | € 2.893 |
01 november t/m 30 november | € 3.583 | € 3.002 | € 2.809 |
01 december t/m 13 december | € 3.736 | € 3.155 | € 2.961 |
14 december t/m 16 december | € 3.886 | € 3.305 | € 3.111 |
17 december t/m 31 december | € 4.065 | € 3.484 | € 3.290 |
Niveau B | 2 personen | 4 personen | 6 personen |
---|---|---|---|
17 april t/m 23 mei | € 3.526 | € 2.945 | € 2.752 |
24 mei t/m 31 mei | € 3.750 | € 3.169 | € 2.975 |
01 juni t/m 24 juni | € 4.423 | € 3.842 | € 3.648 |
25 juni t/m 25 augustus | € 4.585 | € 4.004 | € 3.811 |
26 augustus t/m 31 oktober | € 4.483 | € 3.902 | € 3.709 |
01 november t/m 30 november | € 4.213 | € 3.632 | € 3.438 |
01 december t/m 12 december | € 4.365 | € 3.784 | € 3.590 |
13 december t/m 16 december | € 4.944 | € 4.363 | € 4.169 |
17 december t/m 31 december | € 5.664 | € 5.082 | € 4.889 |
Inclusief:
Exclusief:
Voor uw reis naar Tanzania zijn er diverse vluchtmogelijkheden. Onderstaand vindt u het meest ideale vluchtschema voor deze reis. Wij kunnen voor u alle mogelijke vluchten en vluchtschema’s reserveren en boeken. KLM biedt als enige directe vluchten vanaf Schiphol aan. Vanaf Brussel biedt bijvoorbeeld Ethiopian Airlines vluchten met een overstap in Addis Ababa. De vluchttarieven fluctueren dagelijks waardoor wij onze reizen exclusief vluchten publiceren op onze website.
In uw uitgebreide reisvoorstel informeren wij u over de actuele vluchtmogelijkheden en prijzen. Wanneer u uw reis inclusief de vluchten bij ons boekt, heeft u ‘pakketreisgarantie’. Wij regelen dan bij eventuele vertragingen of annulering van de vlucht altijd dat uw reis wordt aangepast naar de best passende oplossing. Eventuele extra kosten die hieruit voortvloeien zijn voor onze rekening.
Luchtvaartmaatschappij | Vertrek | Vertrektijd | Aankomst | Aankomsttijd |
---|---|---|---|---|
KLM | Amsterdam | 10:00 | Kilimanjaro | 20:40 |
Precision Air / Auric Air | Serengeti | Zanzibar | ||
KLM | Zanzibar | 22:15 | Amsterdam | 07:45+1 |
Luchtvaartmaatschappij | Vertrek | Vertrektijd | Aankomst | Aankomsttijd |
---|---|---|---|---|
KLM | Amsterdam | 10:00 | Kilimanjaro | 20:40 |
Precision Air / Auric Air | Serengeti | Zanzibar | ||
Precision Air | Zanzibar | 18:05 | Dar es Salaam | 18:35 |
KLM | Dar es Salaam | 23:15 | Amsterdam | 07:35+1 |