Stijlvol op Safari

10-daagse privé-safari

  • 2026
  • 2027
  • In/exclusief
  • Vliegreis
  • Vertrek: dagelijks
  • Prijs per persoon
  • Exclusief vluchten vanaf € 1.273
  • Prijzen voor een afwijkend aantal personen en 1-persoonskamers zijn op aanvraag. Bel of mail ons gerust voor een prijsopgave.
Optie 1 2 personen 4 personen 6 personen
01 april t/m 16 april € 4.283 € 3.614 € 3.392
17 april t/m 26 april € 4.441 € 3.747 € 3.515
27 april t/m 31 mei € 4.331 € 3.663 € 3.440
01 juni t/m 15 juni € 5.012 € 4.318 € 4.086
16 juni t/m 30 juni € 5.176 € 4.463 € 4.225
01 juli t/m 09 juli € 5.473 € 4.751 € 4.510
10 juli t/m 09 augustus € 5.547 € 4.815 € 4.570
10 augustus t/m 31 augustus € 5.473 € 4.751 € 4.510
01 september t/m 30 september € 5.216 € 4.503 € 4.266
01 oktober t/m 31 oktober € 5.007 € 4.294 € 4.056
01 november t/m 30 november € 4.540 € 3.846 € 3.614
01 december t/m 15 december € 4.486 € 3.800 € 3.572
16 december t/m 19 december € 5.368 € 4.682 € 4.454
20 december t/m 31 december € 5.472 € 4.750 € 4.509
Optie 2 2 personen 4 personen 6 personen
01 april t/m 16 april € 5.336 € 4.664 € 4.440
17 april t/m 26 april € 5.536 € 4.838 € 4.605
27 april t/m 30 april € 5.336 € 4.664 € 4.440
01 mei t/m 31 mei € 5.591 € 4.919 € 4.695
01 juni t/m 15 juni € 6.886 € 6.187 € 5.954
16 juni t/m 30 juni € 7.067 € 6.350 € 6.111
01 juli t/m 09 juli € 7.416 € 6.689 € 6.447
10 juli t/m 09 augustus € 7.518 € 6.781 € 6.535
10 augustus t/m 31 augustus € 7.416 € 6.689 € 6.447
01 september t/m 30 september € 7.236 € 6.519 € 6.280
01 oktober t/m 31 oktober € 7.196 € 6.478 € 6.239
01 november t/m 30 november € 6.170 € 5.471 € 5.239
01 december t/m 19 december € 6.095 € 5.405 € 5.176
20 december t/m 31 december € 7.418 € 6.692 € 6.450
Optie 3 2 personen 4 personen 6 personen
01 juni t/m 15 juni € 7.647 € 6.948 € 6.715
16 juni t/m 30 juni € 7.849 € 7.132 € 6.893
01 juli t/m 09 juli € 8.502 € 7.775 € 7.533
10 juli t/m 09 augustus € 8.619 € 7.882 € 7.636
10 augustus t/m 31 augustus € 8.502 € 7.775 € 7.533
01 september t/m 30 september € 8.394 € 7.677 € 7.437
01 oktober t/m 31 oktober € 7.658 € 6.941 € 6.702
01 november t/m 30 november € 6.948 € 6.250 € 6.017
01 december t/m 15 december € 6.864 € 6.174 € 5.944
16 december t/m 31 december € 8.461 € 7.734 € 7.492
Optie 4 2 personen 4 personen 6 personen
01 april t/m 16 april € 5.411 € 4.740 € 4.517
17 april t/m 26 april € 5.614 € 4.917 € 4.685
27 april t/m 31 mei € 5.459 € 4.789 € 4.566
01 juni t/m 15 juni € 9.269 € 8.572 € 8.340
16 juni t/m 30 juni € 9.516 € 8.800 € 8.562
01 juli t/m 31 augustus € 11.227 € 10.492 € 10.247
01 september t/m 30 september € 10.931 € 10.216 € 9.978
01 oktober t/m 31 oktober € 7.767 € 7.052 € 6.813
01 november t/m 30 november € 7.068 € 6.372 € 6.140
01 december t/m 19 december € 6.982 € 6.295 € 6.065
20 december t/m 31 december € 11.033 € 10.308 € 10.066
Optie 1 2 personen 4 personen 6 personen
01 januari t/m 15 januari € 5.673 € 4.935 € 4.689
16 januari t/m 28 februari € 5.488 € 4.750 € 4.504
01 maart t/m 31 maart € 4.571 € 3.879 € 3.649
01 april t/m 22 april € 4.482 € 3.791 € 3.561
23 april t/m 02 mei € 4.649 € 3.930 € 3.691
03 mei t/m 31 mei € 4.531 € 3.840 € 3.609
01 juni t/m 15 juni € 5.256 € 4.538 € 4.298
16 juni t/m 30 juni € 5.429 € 4.691 € 4.445
01 juli t/m 09 juli € 5.746 € 4.999 € 4.749
10 juli t/m 09 augustus € 5.824 € 5.066 € 4.813
10 augustus t/m 31 augustus € 5.746 € 4.999 € 4.749
01 september t/m 30 september € 5.472 € 4.735 € 4.489
01 oktober t/m 31 oktober € 5.248 € 4.510 € 4.264
01 november t/m 30 november € 4.751 € 4.033 € 3.793
01 december t/m 15 december € 4.694 € 3.985 € 3.748
16 december t/m 19 december € 5.638 € 4.929 € 4.692
20 december t/m 31 december € 5.745 € 4.997 € 4.748
Optie 2 2 personen 4 personen 6 personen
01 januari t/m 03 januari € 7.149 € 6.407 € 6.160
04 januari t/m 28 februari € 6.907 € 6.165 € 5.917
01 maart t/m 31 maart € 6.196 € 5.501 € 5.269
01 april t/m 22 april € 5.610 € 4.914 € 4.682
23 april t/m 31 mei € 5.879 € 5.183 € 4.951
01 juni t/m 15 juni € 7.261 € 6.538 € 6.297
16 juni t/m 30 juni € 7.452 € 6.710 € 6.463
01 juli t/m 09 juli € 7.825 € 7.073 € 6.822
10 juli t/m 09 augustus € 7.932 € 7.169 € 6.915
10 augustus t/m 31 augustus € 7.825 € 7.073 € 6.822
01 september t/m 30 september € 7.634 € 6.891 € 6.644
01 oktober t/m 31 oktober € 7.590 € 6.848 € 6.600
01 november t/m 30 november € 6.495 € 5.772 € 5.531
01 december t/m 19 december € 6.416 € 5.702 € 5.464
20 december t/m 31 december € 7.827 € 7.075 € 6.824
Optie 3 2 personen 4 personen 6 personen
01 januari t/m 31 januari € 7.831 € 7.089 € 6.842
01 februari t/m 28 februari € 7.274 € 6.532 € 6.284
01 maart t/m 31 maart € 6.300 € 5.605 € 5.373
01 juni t/m 15 juni € 8.075 € 7.352 € 7.111
16 juni t/m 30 juni € 8.289 € 7.547 € 7.299
01 juli t/m 09 juli € 8.987 € 8.235 € 7.984
10 juli t/m 09 augustus € 9.111 € 8.348 € 8.094
10 augustus t/m 31 augustus € 8.987 € 8.235 € 7.984
01 september t/m 30 september € 8.872 € 8.130 € 7.882
01 oktober t/m 31 oktober € 8.085 € 7.343 € 7.095
01 november t/m 30 november € 7.328 € 6.605 € 6.364
01 december t/m 15 december € 7.238 € 6.525 € 6.287
16 december t/m 31 december € 8.943 € 8.191 € 7.940
Optie 4 2 personen 4 personen 6 personen
01 januari t/m 05 januari € 10.845 € 10.105 € 9.858
06 januari t/m 28 februari € 7.824 € 7.084 € 6.837
01 maart t/m 31 maart € 6.214 € 5.520 € 5.289
01 april t/m 22 april € 5.689 € 4.996 € 4.765
23 april t/m 02 mei € 5.903 € 5.183 € 4.942
03 mei t/m 31 mei € 5.738 € 5.044 € 4.813
01 juni t/m 15 juni € 9.811 € 9.090 € 8.850
16 juni t/m 30 juni € 10.073 € 9.332 € 9.086
01 juli t/m 31 augustus € 11.901 € 11.141 € 10.887
01 september t/m 30 september € 11.587 € 10.847 € 10.601
01 oktober t/m 31 oktober € 8.202 € 7.461 € 7.215
01 november t/m 30 november € 7.456 € 6.736 € 6.496
01 december t/m 19 december € 7.365 € 6.654 € 6.417
20 december t/m 31 december € 11.695 € 10.945 € 10.695

In/exclusief

Inclusief:

  • privé-transfers
  • safari volgens programma
  • alle overnachtingen in een 2-persoonskamer/tent
  • maaltijden en eventuele drankjes zoals vermeld
  • privé-vervoer & privé-gamedrives per 4×4 voertuig met opklapbaar dak
  • Engelssprekende chauffeur/gids
  • water in het voertuig tijdens de safari
  • entreegelden
  • binnenlandse vlucht Serengeti-Arusha dag 9
  • dagkamer dag 9
  • Amref Flying Doctor Service
  • bijdrage SGR € 5,- per persoon
  • bijdrage Calamiteitenfonds € 2,50 per boeking
  • dossierkosten € 35,- per boeking
  • lokale belastingen

Exclusief: 

  • internationale vluchten
  • luchthavenbelasting
  • overige maaltijden en drankjes
  • optionele excursies
  • fooien
  • uitgaven van persoonlijke aard
  • visum Tanzania ca. $ 50 per persoon
  • eventuele toeslag Kerst/Nieuwjaar
  • eventuele toeslag Pasen
  • reis- en annuleringsverzekering

Vliegreis

Voor uw reis naar Tanzania zijn er diverse vluchtmogelijkheden. Onderstaand vindt u het meest ideale vluchtschema voor deze reis. Wij kunnen voor u alle mogelijke vluchten en vluchtschema’s reserveren en boeken. KLM biedt als enige directe vluchten vanaf Schiphol aan. Vanaf Brussel biedt bijvoorbeeld Ethiopian Airlines vluchten met een overstap in Addis Ababa. De vluchttarieven fluctueren dagelijks waardoor wij onze reizen exclusief vluchten publiceren op onze website.

In uw uitgebreide reisvoorstel informeren wij u over de actuele vluchtmogelijkheden en prijzen. Wanneer u uw reis inclusief de vluchten bij ons boekt, heeft u ‘pakketreisgarantie’. Wij regelen dan bij eventuele vertragingen of annulering van de vlucht altijd dat uw reis wordt aangepast naar de best passende oplossing. Eventuele extra kosten die hieruit voortvloeien zijn voor onze rekening.

Vluchtschema

Luchtvaartmaatschappij Vertrek Vertrektijd Aankomst Aankomsttijd
KLM Amsterdam 10:00 Kilimanjaro 20:40
KLM Kilimanjaro 21:50 Amsterdam 07:40+1
Offerte aanvragen