Niveau A | 2 personen | 4 personen | 6 personen |
---|---|---|---|
01 maart t/m 31 mei | € 5.818 | € 4.817 | € 4.452 |
01 juni t/m 30 september | € 5.925 | € 4.926 | € 4.560 |
01 oktober t/m 30 november | € 5.818 | € 4.817 | € 4.452 |
01 december t/m 31 december | € 5.925 | € 4.926 | € 4.560 |
Optionele toeslag 4x4 voertuig | € 414 | € 295 | € 197 |
Niveau B | 2 personen | 4 personen | 6 personen |
---|---|---|---|
01 maart t/m 31 mei | € 6.944 | € 5.944 | € 5.579 |
01 juni t/m 30 september | € 7.359 | € 6.360 | € 5.994 |
01 oktober t/m 31 oktober | € 7.119 | € 6.119 | € 5.754 |
01 november t/m 30 november | € 6.944 | € 5.944 | € 5.579 |
01 december t/m 31 december | € 7.359 | € 6.360 | € 5.994 |
Optionele toeslag 4x4 voertuig | € 414 | € 295 | € 197 |
Niveau C | 2 personen | 4 personen | 6 personen |
---|---|---|---|
01 april t/m 31 mei | € 9.632 | € 8.551 | € 8.159 |
01 juni t/m 30 juni | € 11.192 | € 10.111 | € 9.719 |
01 juli t/m 30 september | € 11.676 | € 10.595 | € 10.203 |
01 oktober t/m 31 oktober | € 10.056 | € 8.975 | € 8.583 |
01 november t/m 30 november | € 9.632 | € 8.551 | € 8.159 |
01 december t/m 14 december | € 10.139 | € 9.059 | € 8.667 |
15 december t/m 31 december | € 11.676 | € 10.595 | € 10.203 |
Optionele toeslag 4x4 voertuig | € 414 | € 295 | € 197 |
Inclusief:
Exclusief:
Reistips:
Voor uw reis naar Oeganda zijn er diverse vluchtmogelijkheden. Onderstaand vindt u het meest ideale vluchtschema voor deze reis. Wij kunnen voor u alle mogelijke vluchten en vluchtschema’s reserveren en boeken. KLM biedt als enige directe vluchten vanaf Schiphol aan. Vanaf Brussel heeft Brussels Airlines directe vluchten en Ethiopian Airlines vluchten met een overstap in Addis Ababa. De vluchttarieven fluctueren dagelijks waardoor wij onze reizen exclusief vluchten publiceren op onze website.
In uw uitgebreide reisvoorstel informeren wij u over de actuele vluchtmogelijkheden en prijzen. Wanneer u uw reis inclusief de vluchten bij ons boekt, heeft u ‘pakketreisgarantie’. Wij regelen dan bij eventuele vertragingen of annulering van de vlucht altijd dat uw reis wordt aangepast naar de best passende oplossing. Eventuele extra kosten die hieruit voortvloeien zijn voor onze rekening.
Luchtvaartmaatschappij | Vertrek | Vertrektijd | Aankomst | Aankomsttijd |
---|---|---|---|---|
KLM | Amsterdam | 11:00 | Entebbe | 22:50 |
KLM | Entebbe | 23:59 | Amsterdam | 07:45+1 |