| Optie 3 | 2 personen |
|---|---|
| 27 januari t/m 24 maart | € 2.567 |
| 25 maart t/m 09 april | € 2.827 |
| 10 april t/m 05 mei | € 2.762 |
| 06 mei t/m 08 mei | € 2.379 |
| 09 mei t/m 25 september | € 2.098 |
| 26 september t/m 05 oktober | € 2.117 |
| 06 oktober t/m 10 oktober | € 2.632 |
| 11 oktober t/m 13 december | € 2.957 |
| 14 december t/m 15 december | € 3.125 |
| 16 december t/m 18 december | € 4.243 |
| 19 december t/m 31 december | € 5.919 |
| Optie 4 | 2 personen |
|---|---|
| 19 januari t/m 08 mei | € 5.428 |
| 09 mei t/m 31 mei | € 4.022 |
| 01 juni t/m 25 juli | € 3.293 |
| 26 juli t/m 25 september | € 3.507 |
| 26 september t/m 28 september | € 4.022 |
| 29 september t/m 30 september | € 4.865 |
| 01 oktober t/m 09 oktober | € 5.428 |
| 10 oktober t/m 27 oktober | € 5.965 |
| 28 oktober t/m 14 december | € 6.310 |
| 15 december t/m 17 december | € 7.483 |
| 18 december t/m 31 december | € 10.172 |
Inclusief:
Exclusief:
Voor uw reis naar Mauritius zijn er diverse vluchtmogelijkheden. Onderstaand vindt u het meest ideale vluchtschema voor deze reis. Wij kunnen voor u alle mogelijke vluchten en vluchtschema’s reserveren en boeken. De meest comfortabele verbinding is met Emirates. U vliegt vanuit Amsterdam in circa 6,5 uur naar Dubai. Van daaruit vliegt u met Emirates in circa 7,5 uur door naar Mauritius. Daarnaast zijn er diverse andere vluchtmogelijkheden vanaf Amsterdam, Parijs, Brussel en Düsseldorf.
In uw uitgebreide reisvoorstel informeren wij u over de actuele vluchtmogelijkheden en prijzen. Wanneer u uw reis inclusief de vluchten bij ons boekt, heeft u ‘pakketreisgarantie’. Wij regelen dan bij eventuele vertragingen of annulering van de vlucht altijd dat uw reis wordt aangepast naar de best passende oplossing. Eventuele extra kosten die hieruit voortvloeien zijn voor onze rekening.
| Luchtvaartmaatschappij | Vertrek | Vertrektijd | Aankomst | Aankomsttijd |
|---|---|---|---|---|
| Emirates | Amsterdam | 14:40 | Dubai | 00:15+1 |
| Emirates | Dubai | 02:25 | Mauritius | 09:10 |
| Emirates | Mauritius | 18:30 | Dubai | 01:10+1 |
| Emirates | Dubai | 03:15 | Amsterdam | 07:50 |