Fly in safari Jambo Exclusief Kenia
10-daagse luxe fly in safari
- 2026
- 2027
- In/exclusief
- Extra's
- Vliegreis
- Vertrek: dagelijks
- Prijs per persoon
- Exclusief vluchten vanaf € 888
- Prijzen voor een afwijkend aantal personen en 1-persoonskamers zijn op aanvraag. Bel of mail ons gerust voor een prijsopgave.
| Optie 1 | 2 personen | 4 personen | 6 personen |
|---|---|---|---|
| 01 juni t/m 30 juni | € 7.467 | € 7.457 | € 7.454 |
| 01 juli t/m 31 oktober | € 9.861 | € 9.851 | € 9.848 |
| 01 november t/m 15 december | € 7.942 | € 7.933 | € 7.929 |
| 16 december t/m 31 december | € 9.768 | € 9.758 | € 9.755 |
| Optie 2 | 2 personen | 4 personen | 6 personen |
|---|---|---|---|
| 01 april t/m 31 mei | € 7.205 | € 7.195 | € 7.192 |
| 01 juni t/m 30 juni | € 7.889 | € 7.879 | € 7.876 |
| 01 juli t/m 30 september | € 9.303 | € 9.294 | € 9.291 |
| 01 oktober t/m 31 oktober | € 8.944 | € 8.934 | € 8.931 |
| 01 november t/m 30 november | € 7.709 | € 7.700 | € 7.696 |
| 01 december t/m 15 december | € 7.889 | € 7.879 | € 7.876 |
| 16 december t/m 31 december | € 9.555 | € 9.546 | € 9.542 |
| Optie 3 | 2 personen | 4 personen | 6 personen |
|---|---|---|---|
| 01 april t/m 31 mei | € 9.108 | € 9.099 | € 9.096 |
| 01 juni t/m 14 juni | € 11.218 | € 11.209 | € 11.206 |
| 15 juni t/m 30 juni | € 12.476 | € 12.467 | € 12.464 |
| 01 juli t/m 31 oktober | € 13.218 | € 13.209 | € 13.206 |
| 01 november t/m 15 november | € 9.769 | € 9.760 | € 9.757 |
| 01 december t/m 15 december | € 9.769 | € 9.760 | € 9.757 |
| 16 december t/m 31 december | € 13.487 | € 13.478 | € 13.475 |
| Optie 4 | 2 personen | 4 personen | 6 personen |
|---|---|---|---|
| 11 mei t/m 31 mei | € 10.036 | € 10.026 | € 10.023 |
| 01 juni t/m 15 juni | € 11.729 | € 11.719 | € 11.716 |
| 16 juni t/m 30 juni | € 15.137 | € 15.128 | € 15.125 |
| 01 juli t/m 31 oktober | € 15.879 | € 15.870 | € 15.867 |
| 01 november t/m 15 november | € 10.691 | € 10.682 | € 10.678 |
| 01 december t/m 15 december | € 10.691 | € 10.682 | € 10.678 |
| 16 december t/m 31 december | € 16.524 | € 16.514 | € 16.511 |
| Optie 1 | 2 personen | 4 personen | 6 personen |
|---|---|---|---|
| 01 januari t/m 31 maart | € 8.100 | € 8.091 | € 8.088 |
| 01 juni t/m 30 juni | € 7.975 | € 7.965 | € 7.962 |
| 01 juli t/m 31 oktober | € 10.531 | € 10.522 | € 10.519 |
| 01 november t/m 15 december | € 8.459 | € 8.450 | € 8.447 |
| 16 december t/m 31 december | € 10.431 | € 10.421 | € 10.418 |
| Optie 2 | 2 personen | 4 personen | 6 personen |
|---|---|---|---|
| 01 januari t/m 28 februari | € 8.415 | € 8.406 | € 8.403 |
| 01 maart t/m 31 maart | € 8.221 | € 8.212 | € 8.209 |
| 01 april t/m 31 mei | € 7.677 | € 7.667 | € 7.664 |
| 01 juni t/m 30 juni | € 8.415 | € 8.406 | € 8.403 |
| 01 juli t/m 30 september | € 9.943 | € 9.934 | € 9.931 |
| 01 oktober t/m 31 oktober | € 9.555 | € 9.546 | € 9.542 |
| 01 november t/m 30 november | € 8.221 | € 8.212 | € 8.209 |
| 01 december t/m 15 december | € 8.415 | € 8.406 | € 8.403 |
| 16 december t/m 31 december | € 10.215 | € 10.206 | € 10.203 |
| Optie 3 | 2 personen | 4 personen | 6 personen |
|---|---|---|---|
| 01 januari t/m 10 januari | € 13.122 | € 13.113 | € 13.109 |
| 11 januari t/m 31 maart | € 11.012 | € 11.003 | € 11.000 |
| 01 april t/m 31 mei | € 9.747 | € 9.738 | € 9.735 |
| 01 juni t/m 14 juni | € 12.026 | € 12.017 | € 12.014 |
| 15 juni t/m 30 juni | € 13.385 | € 13.376 | € 13.372 |
| 01 juli t/m 31 oktober | € 14.157 | € 14.148 | € 14.145 |
| 01 november t/m 15 november | € 10.432 | € 10.423 | € 10.419 |
| 01 december t/m 15 december | € 10.432 | € 10.423 | € 10.419 |
| 16 december t/m 31 december | € 14.447 | € 14.438 | € 14.435 |
| Optie 4 | 2 personen | 4 personen | 6 personen |
|---|---|---|---|
| 01 januari t/m 05 januari | € 16.159 | € 16.149 | € 16.146 |
| 06 januari t/m 31 maart | € 11.563 | € 11.554 | € 11.551 |
| 01 april t/m 09 april | € 10.749 | € 10.740 | € 10.737 |
| 11 mei t/m 31 mei | € 10.749 | € 10.740 | € 10.737 |
| 01 juni t/m 15 juni | € 12.577 | € 12.568 | € 12.565 |
| 16 juni t/m 30 juni | € 16.259 | € 16.249 | € 16.246 |
| 01 juli t/m 31 oktober | € 17.031 | € 17.021 | € 17.018 |
| 01 november t/m 15 november | € 11.427 | € 11.418 | € 11.415 |
| 01 december t/m 15 december | € 11.427 | € 11.418 | € 11.415 |
| 16 december t/m 31 december | € 17.727 | € 17.717 | € 17.714 |
In/exclusief
Inclusief:
- privé-transfers
- safari volgens programma
- alle overnachtingen in een 2-persoonskamer/tent
- maaltijden en eventuele drankjes zoals vermeld
- gezamenlijke gamedrives per 4×4 voertuig en activiteiten
- Engelssprekende chauffeur/gids
- entreegelden
- binnenlandse vluchten
- Amref Flying Doctor Service
- bijdrage SGR € 5,- per persoon
- bijdrage Calamiteitenfonds € 2,50 per boeking
- dossierkosten € 35,- per boeking
- lokale belastingen
Exclusief:
- internationale vluchten
- luchthavenbelasting
- overige maaltijden en drankjes
- optionele excursies
- fooien
- uitgaven van persoonlijke aard
- visum Kenia ca. $ 35 per persoon
- eventuele toeslag Kerst/Nieuwjaar
- eventuele toeslag Pasen
- reis- en annuleringsverzekering
Reistips:
- U kunt ervoor kiezen om op dag 9 nog wat langer in de bush te verblijven: u maakt dan 's morgens een laatste game drive voor u, na de lunch in de lodge, per vliegtuig terugreist naar Nairobi (optie 1, 3 en 4).
Extra's
- Optie 1
- Optie 2
- Optie 3
- Optie 4
Stadsexcursie Nairobi incl. diner vanaf €202,-
U maakt een stadsexcursie in Nairobi met een lunch, een bezoek aan het Karen Blixen Museum, een bezoek aan een atelier in Kazuri, waar handgemaakte keramische juwelen worden gemaakt, en een bezoek aan het Giraffe Centre, waar u letterlijk oog in oog komt te staan met deze statige dieren. U sluit de excursie af met een diner.
Dagkamer Nairobi incl. transfers vanaf €78,-
Wij reserveren voor u een dagkamer in Nairobi. U kunt zich zodoende nog even douchen en omkleden en heeft de mogelijkheid om nog wat te eten alvorens u naar de luchthaven wordt gebracht.
Stadsexcursie Nairobi incl. diner vanaf €202,-
U maakt een stadsexcursie in Nairobi met een lunch, een bezoek aan het Karen Blixen Museum, een bezoek aan een atelier in Kazuri, waar handgemaakte keramische juwelen worden gemaakt, en een bezoek aan het Giraffe Centre, waar u letterlijk oog in oog komt te staan met deze statige dieren. U sluit de excursie af met een diner.
Dagkamer Nairobi incl. transfers vanaf €78,-
Wij reserveren voor u een dagkamer in Nairobi. U kunt zich zodoende nog even douchen en omkleden en heeft de mogelijkheid om nog wat te eten alvorens u naar de luchthaven wordt gebracht.
Stadsexcursie Nairobi incl. diner vanaf €202,-
U maakt een stadsexcursie in Nairobi met een lunch, een bezoek aan het Karen Blixen Museum, een bezoek aan een atelier in Kazuri, waar handgemaakte keramische juwelen worden gemaakt, en een bezoek aan het Giraffe Centre, waar u letterlijk oog in oog komt te staan met deze statige dieren. U sluit de excursie af met een diner.
Dagkamer Nairobi incl. transfers vanaf €78,-
Wij reserveren voor u een dagkamer in Nairobi. U kunt zich zodoende nog even douchen en omkleden en heeft de mogelijkheid om nog wat te eten alvorens u naar de luchthaven wordt gebracht.
Stadsexcursie Nairobi incl. diner vanaf €202,-
U maakt een stadsexcursie in Nairobi met een lunch, een bezoek aan het Karen Blixen Museum, een bezoek aan een atelier in Kazuri, waar handgemaakte keramische juwelen worden gemaakt, en een bezoek aan het Giraffe Centre, waar u letterlijk oog in oog komt te staan met deze statige dieren. U sluit de excursie af met een diner.
Dagkamer Nairobi incl. transfers vanaf €78,-
Wij reserveren voor u een dagkamer in Nairobi. U kunt zich zodoende nog even douchen en omkleden en heeft de mogelijkheid om nog wat te eten alvorens u naar de luchthaven wordt gebracht.
Vliegreis
Voor uw reis naar Kenia zijn er diverse vluchtmogelijkheden. Onderstaand vindt u het meest ideale vluchtschema voor deze reis. Wij kunnen voor u alle mogelijke vluchten en vluchtschema’s reserveren en boeken. KLM en Kenya Airways bieden als enige directe vluchten vanaf Schiphol aan. Vanaf Brussel heeft Brussels Airlines directe vluchten en Ethiopian Airlines vluchten met een overstap in Addis Ababa. De vluchttarieven fluctueren dagelijks waardoor wij onze reizen exclusief vluchten publiceren op onze website.
In uw uitgebreide reisvoorstel informeren wij u over de actuele vluchtmogelijkheden en prijzen. Wanneer u uw reis inclusief de vluchten bij ons boekt, heeft u ‘pakketreisgarantie’. Wij regelen dan bij eventuele vertragingen of annulering van de vlucht altijd dat uw reis wordt aangepast naar de best passende oplossing. Eventuele extra kosten die hieruit voortvloeien zijn voor onze rekening.
Vluchtschema
| Luchtvaartmaatschappij | Vertrek | Vertrektijd | Aankomst | Aankomsttijd |
|---|---|---|---|---|
| KLM | Amsterdam | 12:30 | Nairobi | 22:00 |
| KLM | Nairobi | 23:59 | Amsterdam | 08:15+1 |